MUĞLA'DA DEPREM! Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Muğla’da deprem kaç şiddetinde oldu? Aydın, Denizli, Burdur ve Antalya ve civar illerden de hissedildi!

Kaynak:Cnnturk.com

Muğla’da deprem meydana geldi. Adana'da deprem, deprem Muğla, Ege'de deprem, Ege Denizi'nde deprem ve Akdeniz'de deprem gibi konular araştırılıyor. Yapılan açıklama sonrası Ege Denizi açıklarında gerçekleşen depremde Muğla başta olmak üzereAntalya,Burdur, Denizli veAydıngibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Ege depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Akdeniz'de deprem açıklaması...

MUĞLA’DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla Bodrum merkezli 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.64 kilometre olarak açıklandı. Depremin Ege Denizi, Aniye Adası Bodrum (Muğla) açıklarında gerçekleştiği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ


2025-02-02 10:42:49 38.80278 37.20722 6.79 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2025-02-02 10:42:49 38.80278 37.20722 6.79 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2025-02-02 10:39:31 39.85583 38.73333 9.58 ML 2.4 Refahiye (Erzincan)

2025-02-02 10:22:05 36.67861 25.3825 6.64 MW 4.7 Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - Bodrum (Muğla)

2025-02-02 09:21:26 39.69083 26.38722 7.43 ML 2.3 Ezine (Çanakkale)

2025-02-02 08:46:12 38.28333 39.39611 6.95 ML 1.4 Çüngüş (Diyarbakır)

2025-02-02 08:38:13 39.28333 29.28889 9.21 ML 1.7 Emet (Kütahya)

2025-02-02 08:37:59 37.86278 36.12 4.96 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)

Benzer Videolar