Last Updated on Ekim 28, 2025 by CNNTURK

Son depremler listesi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Pek çok vatandaş AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. AFAD Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 27 Ekim 2025 son depremler listesi…

AFAD, Balıkesir’de 22.48 sıralarında 6.1 büyüklüğünde 5.99 km derinliğinde deprem olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul’dan da hissedildi.
22.50 sıralarında Balıkesir Sındırgı’da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.
23.04’te de Balıkesir Sındırgı’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD’DAN AÇIKLAMA!
AFAD tarafından yapılan ikinci bir açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 22.48’de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz.” ifadeleri kullanıldı.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi – [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-10-27
Saat:10:12:26 TSİ
Enlem:39.48833 N
Boylam:25.91083 E
Derinlik:13.61 km
Detay:https://t.co/HrmJ8eAI6O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2025
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi – [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-10-27
Saat:10:12:26 TSİ
Enlem:39.48833 N
Boylam:25.91083 E
Derinlik:13.61 km
Detay:https://t.co/HrmJ8eAI6O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2025
#DEPREM
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi – [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-10-27
Saat:10:17:07 TSİ
Enlem:39.47 N
Boylam:25.91 E
Derinlik:13.19 km
Detay:https://t.co/G4dkti4akr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2025
#DEPREM
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) https://t.co/pkXfsrRZTE
27.10.2025, 10:17:06 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 7.5 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 27, 2025

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
2025.10.27 14:02:01 39.0245 27.5212 3.1 -.- 1.8 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.10.27 13:24:54 39.4770 25.8742 11.9 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.27 13:08:14 36.5488 34.2465 7.8 -.- 1.5 -.- LIMONLU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2025.10.27 12:58:07 39.4455 29.7782 0.0 -.- 1.4 -.- SAHIN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 12:30:13 39.2443 28.1710 5.3 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 12:27:19 39.1960 28.1170 11.9 -.- 2.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 12:07:39 39.1818 26.4210 11.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.27 12:03:13 38.5403 37.9938 10.0 -.- 2.6 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.10.27 11:08:06 39.2403 29.0085 12.0 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 11:07:34 37.1237 28.6192 10.5 -.- 2.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2025.10.27 11:01:03 39.2498 29.0182 15.2 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 10:45:17 39.2697 28.9937 13.1 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 10:38:23 39.4870 25.8675 7.0 -.- 3.2 3.1 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.27 10:17:06 39.4937 25.8905 7.5 -.- 3.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.27 10:14:51 39.4885 25.8915 7.5 -.- 2.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.27 10:12:25 39.4837 25.8837 9.7 -.- 4.0 3.8 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.27 09:55:47 38.8665 33.5175 12.2 -.- 1.6 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.10.27 09:43:15 40.7840 27.9885 15.5 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.10.27 09:36:41 36.3172 34.0467 6.9 -.- 3.9 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.10.27 09:29:55 39.1812 28.1832 11.3 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 09:28:31 39.2335 27.9793 13.9 -.- 2.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.10.27 08:39:00 39.2437 28.9805 15.3 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 08:30:59 39.2438 29.0077 13.5 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 08:08:23 39.1812 28.1008 14.0 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 08:04:32 39.1282 27.8867 11.0 -.- 1.4 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.10.27 07:59:16 39.1803 28.1043 11.1 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 07:25:47 39.2008 27.9705 10.6 -.- 2.7 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.10.27 07:16:49 39.2293 29.0243 17.0 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 06:45:15 39.1940 28.0305 12.4 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 06:44:48 37.4575 37.1670 8.9 -.- 1.4 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.27 06:23:17 37.6853 35.3838 14.2 -.- 1.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.10.27 06:09:44 39.1817 28.1253 5.4 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 06:06:22 39.1688 28.1217 9.6 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 05:47:29 39.2397 28.0347 12.7 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 05:41:31 39.2433 28.9340 4.8 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 05:28:28 39.0662 28.1785 5.2 -.- 1.1 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.10.27 05:22:13 39.6733 27.7985 4.6 -.- 1.7 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 05:21:31 38.0113 37.6073 10.1 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.10.27 05:08:07 35.3628 32.5465 30.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.10.27 04:53:14 36.9452 29.3178 4.7 -.- 1.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.10.27 04:18:43 39.7107 38.8952 5.8 -.- 2.4 -.- HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.10.27 04:15:17 39.8230 27.6450 28.3 -.- 1.0 -.- KAYALAR-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 03:48:41 38.2558 38.7950 5.0 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.10.27 03:41:59 37.7605 36.6028 7.9 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.27 03:07:49 37.4238 36.0395 29.9 -.- 1.0 -.- ALIBEYLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2025.10.27 03:00:23 38.7383 27.5017 14.6 -.- 1.7 -.- TEPECIK-(MANISA) İlksel
2025.10.27 02:51:06 35.1098 27.6430 9.0 -.- 3.5 3.7 AKDENIZ İlksel
2025.10.27 02:43:43 35.1125 27.6495 9.9 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel
2025.10.27 02:23:30 38.0108 36.3622 5.0 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.27 02:12:27 37.1100 28.6050 9.6 -.- 1.7 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2025.10.27 02:04:28 39.1892 28.0185 7.1 -.- 1.8 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 02:03:39 39.5742 28.0433 3.7 -.- 1.7 -.- ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 01:24:42 38.8607 26.1512 7.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.27 01:10:38 38.5085 39.3953 5.2 -.- 1.4 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2025.10.27 01:09:53 38.4865 39.3960 4.4 -.- 1.2 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.10.27 01:01:38 39.1757 28.9877 13.8 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 00:51:30 39.2638 29.0160 5.3 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 00:45:22 39.2437 29.0628 9.5 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 00:29:18 39.2527 28.9798 5.3 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 00:12:09 37.9898 36.5193 9.0 -.- 1.5 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.27 00:06:23 36.5808 36.3118 5.2 -.- 1.5 -.- YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

1
SON DAKİKA HABERİ: İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı – CNN TÜRK Son Haberler
1055 kez okundu
2
Zihni uyandırmak: Nawāl al-Saʿdāwī ile eğitim, isyan ve umut
361 kez okundu
3
Yaren Leylek 15. kez Adem Amcanın kayığına kondu – Günün Haberleri CNN Türk | Video
204 kez okundu
4
Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili seçimini CHP’nin adayı Karaahmetoğlu kazandı: Beni burada gördüğünüz her gün demokrasinin utancını hep beraber yaşayacağız
181 kez okundu