DOLAR 44,6872 0.26%
EURO 52,3823 0.29%
ALTIN
BITCOIN 32056420.72552000000000005%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.882 s Değişim: 1.41% 192,77 Adet:   6.242 Mio.Lot Hacim:   98.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 13892
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,08 7,19 13:30:40
  • AGHOL 30,56 5,16 13:30:41
  • AKBNK 77,20 2,52 13:30:39
  • AKSA 10,29 1,28 13:30:38
  • AKSEN 79,95 -1,48 13:30:28
  • ALARK 92,80 1,98 13:30:32
  • ALTNY 15,00 1,69 13:30:00
  • ANHYT 111,80 0,72 13:27:32
  • ANSGR 26,74 0,53 13:29:30
  • ARCLK 116,70 2,91 13:30:19
  • ASELS 382,25 1,46 13:30:38
  • ASTOR 207,90 0,82 13:30:04
  • BALSU 14,84 0,27 13:29:36
  • BIMAS 738,50 -0,07 13:30:36
  • BRSAN 542,00 2,07 13:30:40
  • BRYAT 2.152,00 0,94 13:30:40
  • BSOKE 36,04 0,56 13:29:53
  • BTCIM 6,59 0,15 13:27:53
  • CANTE 1,65 0,61 13:30:37
  • CCOLA 72,75 2,54 13:30:36
  • CIMSA 53,40 2,69 13:30:34
  • CVKMD 35,38 -0,17 13:30:35
  • CWENE 32,74 0,55 13:30:39
  • DAPGM 11,72 0,86 13:30:40
  • DOAS 203,90 0,49 13:30:44
  • DOHOL 21,00 1,06 13:30:30
  • DSTKF 2.015,00 0,75 13:30:01
  • ECILC 110,40 1,47 13:29:13
  • EFOR 5,55 -6,41 13:30:42
  • EKGYO 21,28 3,40 13:30:45
  • ENERY 9,20 3,37 13:30:34
  • ENJSA 122,40 0,00 13:30:33
  • ENKAI 101,00 6,60 13:30:40
  • EREGL 31,06 3,19 13:30:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,26 -0,73 13:30:39
  • EUREN 4,99 1,84 13:30:44
  • FENER 2,75 0,36 13:30:12
  • FROTO 103,20 0,98 13:30:36
  • GARAN 138,60 1,39 13:30:34
  • GENIL 10,32 0,19 13:30:39
  • GESAN 49,70 0,53 13:30:43
  • GLRMK 254,75 4,84 13:30:44
  • GRSEL 319,00 0,87 13:29:06
  • GRTHO 276,00 9,96 13:27:15
  • GSRAY 1,13 0,89 13:30:32
  • GUBRF 491,25 -0,20 13:30:38
  • HALKB 39,48 2,07 13:30:43
  • HEKTS 3,03 3,06 13:30:33
  • ISCTR 14,55 1,25 13:30:39
  • ISMEN 42,60 3,60 13:30:37
  • IZENR 9,60 0,84 13:28:41
  • KCHOL 202,50 1,45 13:30:31
  • KLRHO 105,40 2,43 13:30:37
  • KONTR 9,68 10,00 13:30:10
  • KRDMD 38,40 4,69 13:30:38
  • KTLEV 75,35 -1,95 13:30:45
  • KUYAS 85,15 -0,76 13:30:25
  • LMKDC 31,48 1,22 13:30:38
  • MAGEN 61,10 -0,16 13:30:03
  • MAVI 42,88 0,28 13:30:38
  • MGROS 643,00 0,39 13:30:36
  • MIATK 42,74 -0,51 13:30:29
  • MPARK 443,00 0,57 13:30:22
  • OBAMS 8,38 -0,48 13:30:43
  • ODAS 6,88 1,62 13:30:15
  • OTKAR 390,50 0,19 13:30:33
  • OYAKC 25,44 1,19 13:30:39
  • PAHOL 1,58 1,28 13:30:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 118,90 1,62 13:27:35
  • PATEK 19,20 5,44 13:30:26
  • PETKM 21,36 -0,19 13:30:40
  • PGSUS 187,50 1,19 13:30:32
  • PSGYO 2,45 1,66 13:30:22
  • QUAGR 3,48 -1,97 13:30:29
  • RALYH 252,50 4,90 13:30:31
  • REEDR 7,58 1,07 13:28:46
  • SAHOL 99,40 1,90 13:30:43
  • SARKY 27,96 -0,14 13:30:36
  • SASA 2,60 6,12 13:30:38
  • SISE 47,30 1,90 13:30:43
  • SKBNK 12,04 1,09 13:29:39
  • SOKM 54,95 0,00 13:30:30
  • TABGD 253,50 1,40 13:30:40
  • TAVHL 344,50 0,95 13:30:40
  • TCELL 116,30 1,66 13:30:35
  • THYAO 322,75 1,02 13:30:41
  • TKFEN 108,20 -0,09 13:30:32
  • TOASO 279,25 0,63 13:29:47
  • TRALT 44,10 0,82 13:30:43
  • TRENJ 95,00 0,53 13:30:31
  • TRMET 131,00 1,08 13:29:41
  • TSKB 12,22 1,83 13:30:39
  • TTKOM 63,05 1,94 13:30:27
  • TUKAS 2,40 0,84 13:30:38
  • TUPRS 253,50 -0,59 13:30:37
  • TUREX 8,00 1,14 13:30:29
  • TURSG 13,30 -0,75 13:30:36
  • ULKER 118,20 0,25 13:30:32
  • VAKBN 34,24 1,54 13:27:16
  • VESTL 28,28 2,76 13:29:29
  • YKBNK 38,54 2,39 13:30:39
  • ZOREN 2,93 2,81 13:30:29