DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.760,310,83
BITCOIN 3031521-0.20000000000000001%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.110 s Değişim: 2.96% 405,62 Adet:   10.561 Mio.Lot Hacim:   257.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 14131
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,71 -0,51 18:09:12
  • DAPGM 8,60 1,90 18:09:35
  • DARDL 1,67 1,21 17:59:25
  • DCTTR 8,17 9,96 17:58:35
  • DENGE 2,21 -0,90 18:09:16
  • DERHL 2,23 -4,70 18:09:42
  • DERIM 34,46 -1,20 18:08:05
  • DESA 9,85 3,36 18:08:18
  • DESPC 39,66 -4,34 18:08:36
  • DEVA 72,80 -0,07 18:08:51
  • DGATE 106,50 -1,39 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,46 0,60 18:08:01
  • DGNMO 8,70 3,94 18:08:10
  • DIRIT 23,98 -0,17 18:09:34
  • DITAS 23,62 -2,15 18:09:19
  • DMRGD 10,45 1,55 18:05:12
  • DMSAS 8,42 -3,22 18:05:12
  • DNISI 19,28 -0,67 18:09:38
  • DOAS 194,40 0,26 18:09:42
  • DOCO 11.420,00 2,93 18:05:12
  • DOFER 28,98 -2,42 18:08:57
  • DOFRB 139,80 -0,07 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 78,75 -2,60 18:08:56
  • DOHOL 21,56 3,65 18:09:53
  • DOKTA 21,38 0,75 18:08:01
  • DSTKF 1.873,00 5,94 18:09:36
  • DUNYH 149,50 -7,49 18:09:46
  • DURDO 5,05 -0,98 18:05:12
  • DURKN 21,40 -0,19 18:08:03
  • DYOBY 12,70 -0,24 18:09:24
  • DZGYO 7,14 0,56 18:05:12