DOLAR 42,5106 0.02%
EURO 49,5454 -0.11%
ALTIN 5.772,270,35
BITCOIN 3877445-1.63506%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.963 s Değişim: 0.41% 44,28 Adet:   4.078 Mio.Lot Hacim:   90.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,50 1,53 14:44:14
  • GARFA 24,84 -0,96 14:43:43
  • GEDIK 6,07 -0,49 14:44:15
  • GEDZA 26,04 1,09 14:39:52
  • GENIL 195,40 0,21 14:40:25
  • GENTS 10,64 -1,66 14:44:18
  • GEREL 19,46 -0,97 14:43:41
  • GESAN 45,64 2,29 14:44:20
  • GIPTA 61,10 -2,47 14:43:00
  • GLBMD 11,24 0,72 14:44:03
  • GLCVY 79,85 0,50 14:42:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 506,25 1,20 14:39:14
  • GLRMK 161,50 0,00 14:44:22
  • GLRYH 4,14 -0,48 14:43:44
  • GLYHO 12,57 0,88 14:42:52
  • GMSTR 496,80 2,45 14:44:12
  • GMTAS 45,58 0,18 14:40:24
  • GOKNR 20,58 -0,10 14:43:02
  • GOLTS 312,75 -1,26 14:42:54
  • GOODY 14,72 -0,14 14:44:23
  • GOZDE 21,32 -0,37 14:42:17
  • GRNYO 13,48 1,28 14:35:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 320,75 3,05 14:43:52
  • GRTHO 305,00 -3,17 14:44:23
  • GSDDE 9,74 -0,61 14:39:13
  • GSDHO 4,68 0,00 14:44:15
  • GSRAY 1,29 2,38 14:44:22
  • GUBRF 312,75 2,21 14:42:52
  • GUNDG 216,80 4,48 14:42:38
  • GWIND 23,58 1,64 14:44:22
  • GZNMI 92,25 9,95 14:44:16