DOLAR 40,9417 0,51%
EURO 47,8096 0,57%
ALTIN 4.402,040,43
BITCOIN 4713302-2.36822%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.888 s Değişim: 0.16% 17,29 Adet:   5.061 Mio.Lot Hacim:   62.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,872
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,00 1,92 13:39:02
  • ECILC 57,25 4,38 13:39:07
  • ECZYT 243,70 2,14 13:38:50
  • EDATA 5,71 -9,22 13:39:03
  • EDIP 38,96 8,77 13:38:51
  • EFORC 109,00 -9,54 13:39:09
  • EGEEN 8.160,00 0,37 13:37:04
  • EGEGY 25,14 -0,63 13:38:52
  • EGEPO 9,94 3,11 13:37:51
  • EGGUB 103,40 -1,99 13:38:36
  • EGPRO 23,08 1,58 13:39:09
  • EGSER 3,55 1,14 13:36:05
  • EKGYO 18,80 -1,83 13:39:08
  • EKIZ 71,70 0,28 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,66 7,33 13:39:04
  • EKSUN 6,73 2,44 13:38:55
  • ELITE 36,78 1,04 13:39:06
  • EMKEL 91,65 4,03 13:38:04
  • EMNIS 223,20 3,48 09:55:04
  • ENDAE 18,84 -0,16 13:38:56
  • ENERY 10,19 1,49 13:39:05
  • ENJSA 70,80 2,02 13:39:04
  • ENKAI 73,80 0,68 13:39:05
  • ENSRI 79,10 8,58 13:37:59
  • ENTRA 12,15 0,41 13:38:59
  • EPLAS 6,32 1,28 13:36:01
  • ERBOS 184,10 0,27 13:38:56
  • ERCB 84,90 -1,96 13:38:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,46 2,89 13:39:08
  • ERSU 18,89 3,17 13:36:57
  • ESCAR 32,62 -6,85 13:39:06
  • ESCOM 3,36 0,30 13:37:55
  • ESEN 18,27 -10,00 13:38:13
  • ETILR 11,26 9,96 13:39:03
  • ETYAT 16,27 0,43 13:34:44
  • EUHOL 11,00 -4,35 09:55:04
  • EUKYO 13,59 4,46 13:38:15
  • EUPWR 31,26 1,03 13:39:03
  • EUREN 7,41 4,37 13:38:45
  • EUYO 12,40 1,06 13:37:56
  • EYGYO 4,04 0,75 13:38:39