DOLAR 41,7358 0,24%
EURO 48,6013 0,45%
ALTIN 5.397,79-0,35
BITCOIN 50896490.4914%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.756 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.149 Mio.Lot Hacim:   136.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 10907
EN DÜŞÜK 10,730
Açılış: 10.787 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,15 -0,56 18:10:00
  • ECILC 91,70 1,33 18:10:00
  • ECZYT 336,00 0,75 18:10:00
  • EDATA 4,88 0,21 18:10:00
  • EDIP 33,82 1,50 18:10:00
  • EFORC 125,90 0,16 18:10:00
  • EGEEN 7.855,00 -2,39 18:10:00
  • EGEGY 24,82 -3,20 18:10:00
  • EGEPO 7,74 -2,64 18:10:00
  • EGGUB 112,50 -1,83 18:10:00
  • EGPRO 27,44 -1,79 18:10:00
  • EGSER 3,41 -0,29 18:10:00
  • EKGYO 19,68 0,41 18:10:00
  • EKIZ 92,75 -3,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,32 -3,95 18:10:00
  • EKSUN 6,37 -0,16 18:10:00
  • ELITE 32,88 -2,26 18:10:00
  • EMKEL 54,00 -10,00 18:10:00
  • EMNIS 211,30 6,72 18:10:01
  • ENDAE 15,26 -3,05 18:10:00
  • ENJSA 81,20 1,44 18:10:00
  • ENKAI 69,45 1,14 18:10:00
  • ENSRI 95,00 -4,14 18:10:00
  • ENTRA 10,28 -4,28 18:10:00
  • EPLAS 6,55 -2,96 18:10:00
  • ERBOS 182,40 -0,65 18:10:00
  • ERCB 75,20 -3,28 18:10:00
  • EREGL 27,82 -4,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 19,06 1,28 18:10:01
  • ESCAR 19,37 0,21 18:10:00
  • ESCOM 2,95 0,00 18:10:00
  • ESEN 14,28 0,14 18:10:00
  • ETILR 4,43 -1,56 18:10:00
  • ETYAT 23,82 -3,17 18:10:01
  • EUHOL 10,50 0,96 18:10:01
  • EUKYO 15,30 -0,52 18:10:01
  • EUPWR 26,84 -2,19 18:10:00
  • EUREN 8,75 0,57 18:10:00
  • EUYO 13,44 -2,54 18:10:01
  • EYGYO 4,75 -1,04 18:10:00