DOLAR 44,6844 0.26%
EURO 52,3788 0.29%
ALTIN
BITCOIN 32088170.75751000000000002%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.882 s Değişim: 1.41% 192,86 Adet:   6.284 Mio.Lot Hacim:   99.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 13892
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 64,70 0,39 13:35:00
  • ECILC 110,20 1,29 13:36:31
  • ECOGR 35,72 3,24 13:36:29
  • ECZYT 365,75 1,60 13:35:41
  • EDATA 18,79 -0,48 13:30:18
  • EDIP 36,02 1,29 13:36:37
  • EFOR 5,55 -6,41 13:37:07
  • EGEEN 5.630,00 1,53 13:33:24
  • EGEGY 32,78 5,61 13:37:07
  • EGEPO 15,32 2,13 13:35:14
  • EGGUB 120,50 0,92 13:36:15
  • EGPRO 30,42 2,49 13:34:55
  • EGSER 2,86 2,51 13:34:58
  • EKGYO 21,26 3,30 13:37:06
  • EKIZ 96,00 -1,03 12:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,64 1,44 13:36:22
  • EKSUN 5,40 0,93 13:31:04
  • ELITE 29,98 -0,27 13:36:23
  • EMKEL 21,70 3,24 13:37:00
  • EMNIS 143,90 2,71 12:55:16
  • EMPAE 41,48 0,00 13:37:00
  • ENDAE 15,89 0,38 13:37:00
  • ENERY 9,19 3,26 13:36:59
  • ENJSA 122,40 0,00 13:36:51
  • ENKAI 101,30 6,91 13:36:52
  • ENPRA 124,80 -9,96 12:55:16
  • ENSRI 33,86 -0,41 13:35:14
  • ENTRA 11,16 0,09 13:36:39
  • EPLAS 5,99 0,67 13:35:05
  • ERBOS 203,80 2,26 13:36:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,75 0,27 13:36:25
  • EREGL 31,06 3,19 13:37:05
  • ERSU 26,92 -0,66 13:34:23
  • ESCAR 46,04 4,07 13:37:06
  • ESCOM 4,38 1,86 13:36:33
  • ESEN 3,98 1,02 13:34:42
  • ETILR 3,95 0,51 13:34:32
  • ETYAT 23,28 3,47 13:24:07
  • EUKYO 22,10 0,36 13:22:07
  • EUPWR 43,26 -0,73 13:35:40
  • EUREN 4,98 1,63 13:36:58
  • EUYO 19,09 2,03 13:28:31
  • EYGYO 2,82 1,08 13:35:38