DOLAR 44,6872 0.26%
EURO 52,3823 0.29%
ALTIN
BITCOIN 32056420.72552000000000005%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.882 s Değişim: 1.41% 192,64 Adet:   6.249 Mio.Lot Hacim:   98.424 Mio.TL
EN YÜKSEK 13892
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,65 0,76 13:31:50
  • A1YEN 33,30 2,02 13:29:18
  • AAGYO 25,52 10,00 13:32:11
  • ACSEL 114,10 1,15 13:32:05
  • ADEL 47,30 3,46 13:31:09
  • ADESE 1,03 8,42 13:32:05
  • ADGYO 58,05 -1,36 13:31:02
  • AEFES 19,01 6,80 13:32:12
  • AFYON 14,15 0,50 13:31:32
  • AGESA 232,70 1,04 13:31:02
  • AGHOL 30,44 4,75 13:32:07
  • AGROT 3,12 1,30 13:31:42
  • AGYO 8,53 0,12 13:31:42
  • AHGAZ 23,30 1,57 13:30:43
  • AHSGY 18,23 1,28 13:27:13
  • AKBNK 77,25 2,59 13:31:59
  • AKCNS 196,60 2,45 13:27:01
  • AKENR 9,89 0,61 13:31:30
  • AKFGY 2,78 -0,71 13:31:19
  • AKFIS 44,46 2,96 13:32:11
  • AKFYE 22,80 1,24 13:32:06
  • AKGRT 7,40 0,00 13:31:40
  • AKHAN 27,94 4,02 13:32:03
  • AKMGY 309,25 1,56 13:30:05
  • AKSA 10,28 1,18 13:31:40
  • AKSEN 79,95 -1,48 13:32:11
  • AKSGY 9,27 0,32 13:30:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 31,80 1,34 13:31:26
  • AKYHO 2,69 3,86 13:29:30
  • ALARK 92,75 1,92 13:31:55
  • ALBRK 8,89 1,72 13:31:40
  • ALCAR 736,00 1,66 13:30:35
  • ALCTL 140,90 0,07 13:25:56
  • ALFAS 38,82 2,54 13:32:11
  • ALGYO 5,04 0,00 13:30:50
  • ALKA 11,76 -0,76 13:32:09
  • ALKIM 18,81 0,75 13:26:08
  • ALKLC 370,00 -0,07 13:31:21
  • ALTNY 15,00 1,69 13:32:08
  • ALVES 3,72 -0,27 13:31:54
  • ANELE 21,64 9,90 13:20:52
  • ANGEN 10,60 1,15 13:31:50
  • ANHYT 111,90 0,81 13:31:46
  • ANSGR 26,78 0,68 13:32:14
  • APBDL 36,68 0,91 13:30:32
  • APGLD 569,75 0,09 13:31:00
  • APLIB 48,80 1,94 13:29:35
  • APMDL 25,82 2,02 13:30:59
  • APX30 38,97 1,46 13:19:48
  • ARASE 102,10 1,19 13:30:16
  • ARCLK 116,70 2,91 13:31:59
  • ARDYZ 41,50 2,22 13:32:11
  • ARENA 25,56 1,03 13:29:53
  • ARFYE 28,02 0,50 13:31:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 153,10 4,01 13:31:24
  • ARSAN 3,68 1,10 13:29:05
  • ARTMS 43,94 1,34 13:31:21
  • ARZUM 3,43 0,29 13:32:07
  • ASELS 382,25 1,46 13:32:08
  • ASGYO 10,94 2,53 13:32:07
  • ASTOR 208,00 0,87 13:32:07
  • ASUZU 67,85 0,30 13:31:46
  • ATAGY 12,27 0,49 13:26:10
  • ATAKP 53,40 1,81 13:32:06
  • ATATP 144,40 0,28 13:32:12
  • ATATR 14,74 10,00 13:31:57
  • ATEKS 95,00 0,11 12:55:16
  • ATLAS 7,57 -1,69 13:31:44
  • ATSYH 52,80 0,00 18:10:01
  • AVGYO 12,43 1,55 13:31:30
  • AVHOL 36,50 0,83 13:31:19
  • AVOD 4,38 0,92 13:30:51
  • AVPGY 53,10 2,12 13:27:22
  • AVTUR 19,32 -0,67 13:21:12
  • AYCES 1.117,00 4,49 13:28:38
  • AYDEM 30,90 -0,19 13:31:42
  • AYEN 36,00 0,33 13:30:36
  • AYES 30,64 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 273,75 -1,17 13:30:19
  • AZTEK 4,01 2,30 13:31:34