DOLAR 42,5191 0.04%
EURO 49,5894 -0.02%
ALTIN 5.784,110,55
BITCOIN 3850766-2.0101%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 0.49% 53,43 Adet:   5.119 Mio.Lot Hacim:   114.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,50 -0,18 16:51:02
  • PAHOL 1,50 -1,32 16:52:16
  • PAMEL 83,90 0,78 16:47:54
  • PAPIL 15,58 0,52 16:52:17
  • PARSN 85,55 -0,18 16:45:01
  • PASEU 137,80 0,58 16:51:33
  • PATEK 24,12 -1,07 16:52:09
  • PCILT 23,56 -1,51 16:47:09
  • PEKGY 11,02 -0,99 16:52:16
  • PENGD 8,25 1,10 16:51:57
  • PENTA 13,64 -1,30 16:50:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,09 -0,29 16:52:15
  • PETUN 10,80 0,65 16:46:35
  • PGSUS 195,60 -0,86 16:52:11
  • PINSU 13,19 3,05 16:51:46
  • PKART 70,70 0,00 16:50:07
  • PKENT 192,40 0,37 16:51:09
  • PLTUR 20,98 1,16 16:51:47
  • PNLSN 38,94 -0,05 16:51:52
  • PNSUT 11,09 -0,54 16:52:09
  • POLHO 18,48 4,70 16:51:28
  • POLTK 8.130,00 0,06 16:49:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,27 -0,32 16:49:39
  • PRKAB 32,56 -2,22 16:50:44
  • PRKME 16,74 0,90 16:47:51
  • PRZMA 12,40 1,31 16:51:52
  • PSDTC 148,70 -0,93 16:50:55
  • PSDTC 148,70 -0,93 16:50:55
  • PSDTC 148,70 -0,93 16:50:55
  • PSDTC 148,70 -0,93 16:50:55
  • PSGYO 2,58 -1,15 16:51:56