DOLAR 42,5124 0.01%
EURO 49,5406 -0.13%
ALTIN 5.758,530,11
BITCOIN 3798132-3.07518%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.007 s Değişim: 0.81% 88,86 Adet:   6.036 Mio.Lot Hacim:   140.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,70 0,06 18:05:08
  • PAHOL 1,51 -0,66 18:09:46
  • PAMEL 84,40 1,38 18:08:01
  • PAPIL 15,56 0,39 18:08:03
  • PARSN 85,55 -0,18 18:09:42
  • PASEU 139,00 1,46 18:09:27
  • PATEK 24,18 -0,82 18:09:43
  • PCILT 23,48 -1,84 18:08:01
  • PEKGY 10,91 -1,98 18:09:56
  • PENGD 8,27 1,35 18:08:01
  • PENTA 13,65 -1,23 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,17 0,18 18:09:44
  • PETUN 10,82 0,84 18:08:51
  • PGSUS 195,80 -0,76 18:09:38
  • PINSU 13,15 2,73 18:09:39
  • PKART 70,75 0,07 18:05:08
  • PKENT 192,80 0,57 18:09:22
  • PLTUR 21,18 2,12 18:08:54
  • PNLSN 39,18 0,56 18:08:10
  • PNSUT 11,00 -1,35 18:09:44
  • POLHO 18,46 4,59 18:09:45
  • POLTK 8.117,50 -0,09 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,22 -1,11 18:05:08
  • PRKAB 32,60 -2,10 18:08:01
  • PRKME 16,75 0,96 18:05:08
  • PRZMA 12,30 0,49 18:05:08
  • PSDTC 146,50 -2,40 18:05:08
  • PSDTC 146,50 -2,40 18:05:08
  • PSDTC 146,50 -2,40 18:05:08
  • PSDTC 146,50 -2,40 18:05:08
  • PSGYO 2,57 -1,53 18:09:40