DOLAR 44,6872 0.26%
EURO 52,3823 0.29%
ALTIN
BITCOIN 32056420.72552000000000005%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.882 s Değişim: 1.41% 192,64 Adet:   6.249 Mio.Lot Hacim:   98.424 Mio.TL
EN YÜKSEK 13892
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.341,00 2,76 13:31:15
  • MACKO 36,98 0,33 13:29:31
  • MAGEN 61,20 0,00 13:31:34
  • MAKIM 16,91 1,02 13:30:18
  • MAKTK 13,04 1,16 13:31:31
  • MANAS 23,10 5,77 13:30:38
  • MARBL 12,70 2,01 13:31:37
  • MARKA 61,80 0,00 13:31:31
  • MARMR 2,95 3,51 13:31:39
  • MARTI 2,05 0,00 13:31:33
  • MAVI 42,88 0,28 13:31:17
  • MCARD 178,60 3,06 13:31:40
  • MEDTR 29,08 1,89 13:28:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,40 -3,23 12:55:16
  • MEGAP 2,40 -3,23 12:55:16
  • MEGMT 80,00 -0,74 13:31:30
  • MEKAG 5,91 -9,91 13:31:40
  • MEPET 23,40 -0,09 13:30:35
  • MERCN 17,06 2,71 13:30:06
  • MERIT 16,26 1,56 13:31:04
  • MERKO 15,34 -0,45 13:28:41
  • METRO 6,19 4,03 13:29:26
  • MEYSU 15,86 1,02 13:31:39
  • MGROS 642,50 0,31 13:31:30
  • MHRGY 3,46 1,76 13:27:54
  • MIATK 42,74 -0,51 13:31:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 81,45 -0,06 12:55:16
  • MNDRS 12,38 -0,24 13:31:11
  • MNDTR 5,88 2,08 13:30:17
  • MOBTL 13,95 2,42 13:26:13
  • MOGAN 14,92 -5,03 13:31:42
  • MOPAS 42,14 1,10 13:31:34
  • MPARK 443,00 0,57 13:30:22
  • MRGYO 1,57 -0,63 13:31:38
  • MRSHL 1.432,00 1,63 13:29:32
  • MSGYO 7,95 0,13 13:24:51
  • MTRKS 22,08 3,76 13:30:59
  • MTRYO 9,30 1,53 13:17:33
  • MZHLD 6,10 -0,81 13:27:35