DOLAR 44,6872 0.26%
EURO 52,3823 0.29%
ALTIN
BITCOIN 32056420.72552000000000005%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.884 s Değişim: 1.43% 195,08 Adet:   6.254 Mio.Lot Hacim:   98.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 13892
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,98 0,08 13:31:44
  • SAHOL 99,35 1,85 13:31:53
  • SAMAT 5,37 -1,65 13:31:01
  • SANEL 34,72 3,09 13:31:35
  • SANFM 8,79 1,03 13:31:27
  • SANKO 20,54 1,58 13:29:01
  • SARKY 27,94 -0,21 13:30:48
  • SASA 2,60 6,12 13:32:04
  • SAYAS 41,60 1,81 13:31:40
  • SDTTR 212,60 -0,79 13:31:42
  • SEGMN 58,70 -0,68 13:30:04
  • SEGYO 4,85 0,83 13:30:16
  • SEKFK 11,10 0,63 13:31:50
  • SEKUR 8,38 2,20 13:31:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,15 -0,23 13:31:53
  • SELVA 2,23 -1,33 13:31:35
  • SERNT 8,93 -4,29 13:31:23
  • SEYKM 4,37 1,63 13:22:02
  • SILVR 2,53 0,40 13:27:36
  • SISE 47,32 1,94 13:31:56
  • SKBNK 12,04 1,09 13:29:39
  • SKTAS 3,08 0,33 13:31:34
  • SKYLP 274,25 0,83 13:21:57
  • SKYMD 12,56 1,78 13:31:34
  • SMART 32,96 1,42 13:31:10
  • SMRTG 7,61 5,55 13:31:49
  • SMRVA 75,00 9,97 13:31:18
  • SNGYO 3,70 2,78 13:31:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,98 1,79 13:30:49
  • SNPAM 20,98 1,16 12:55:16
  • SODSN 9,63 0,00 12:55:16
  • SOKE 15,61 0,39 13:28:14
  • SOKM 54,95 0,00 13:31:58
  • SONME 139,50 -0,64 13:26:13
  • SRVGY 3,16 1,28 13:31:42
  • SUMAS 261,75 3,15 12:55:16
  • SUNTK 34,84 1,99 13:30:24
  • SURGY 56,35 1,35 13:30:38
  • SUWEN 8,92 -1,33 13:30:29
  • SVGYO 17,80 5,39 13:31:58