DOLAR 42,5143 0.03%
EURO 49,5546 -0.09%
ALTIN 5.775,680,41
BITCOIN 3877078-1.9425699999999999%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.958 s Değişim: 0.37% 39,91 Adet:   4.595 Mio.Lot Hacim:   101.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,60 0,16 15:44:04
  • SAHOL 83,85 1,45 15:46:11
  • SAMAT 6,00 -1,48 15:46:20
  • SANEL 44,40 -0,18 15:45:54
  • SANFM 6,51 -0,15 15:45:59
  • SANKO 21,50 -3,07 15:46:17
  • SARKY 15,94 2,77 15:43:37
  • SASA 2,89 0,00 15:46:19
  • SAYAS 42,26 0,19 15:45:00
  • SDTTR 176,40 -0,06 15:44:56
  • SEGMN 17,99 -0,28 15:45:29
  • SEGYO 5,72 -1,38 15:46:07
  • SEKFK 8,40 0,84 15:39:42
  • SEKUR 4,25 -2,97 15:46:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,80 -1,43 15:46:15
  • SELVA 2,02 2,02 15:46:07
  • SERNT 8,01 0,38 15:46:09
  • SEYKM 4,98 -1,19 15:44:39
  • SILVR 2,76 0,36 15:43:43
  • SISE 36,92 0,87 15:45:20
  • SKBNK 8,21 -0,73 15:46:17
  • SKTAS 4,35 -1,14 15:46:14
  • SKYLP 279,75 -0,62 09:55:08
  • SKYMD 11,97 -0,66 15:45:32
  • SMART 23,00 -1,20 15:45:05
  • SMRTG 28,74 2,28 15:46:08
  • SMRVA 496,75 4,25 15:44:21
  • SNGYO 4,81 -0,82 15:44:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 -0,98 15:46:08
  • SNKRN 261,00 1,56 13:55:14
  • SNPAM 21,50 0,00 13:55:14
  • SODSN 102,90 -0,10 13:55:14
  • SOKE 10,64 0,28 15:46:12
  • SOKM 48,34 0,71 15:45:19
  • SONME 138,80 1,24 15:45:59
  • SRVGY 3,45 0,88 15:45:17
  • SUMAS 277,75 1,28 13:55:14
  • SUNTK 41,06 0,15 15:44:06
  • SURGY 49,12 -0,57 15:45:08
  • SUWEN 9,70 -1,82 15:46:09