DOLAR 44,6872 0.26%
EURO 52,3823 0.29%
ALTIN
BITCOIN 32056420.72552000000000005%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.882 s Değişim: 1.41% 192,77 Adet:   6.242 Mio.Lot Hacim:   98.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 13892
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 617,50 9,97 13:30:35
  • KAREL 9,28 0,65 13:30:16
  • KARSN 9,95 1,22 13:30:33
  • KARTN 66,85 1,98 13:29:36
  • KATMR 2,76 1,85 13:30:35
  • KAYSE 4,59 1,55 13:29:09
  • KBORU 23,82 3,57 13:31:23
  • KCAER 11,73 1,30 13:30:32
  • KCHOL 202,50 1,45 13:31:13
  • KENT 418,50 1,70 12:55:16
  • KERVN 4,80 3,00 12:55:16
  • KFEIN 8,46 1,20 13:31:11
  • KGYO 9,05 4,62 13:30:17
  • KIMMR 17,87 0,90 13:30:14
  • KLGYO 5,26 1,35 13:30:15
  • KLKIM 37,72 1,95 13:31:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,20 2,85 13:31:29
  • KLNMA 9,49 -1,15 12:55:16
  • KLRHO 105,40 2,43 13:31:17
  • KLSER 26,28 0,61 13:29:37
  • KLSYN 10,11 0,90 13:22:53
  • KLYPV 61,65 1,07 13:30:29
  • KMPUR 18,15 2,83 13:31:13
  • KNFRT 11,20 1,27 13:28:59
  • KOCMT 2,54 -0,78 13:30:48
  • KONKA 16,06 1,58 13:24:39
  • KONTR 9,68 10,00 13:30:10
  • KONYA 3.930,00 2,54 13:26:09
  • KOPOL 5,94 8,20 13:30:48
  • KORDS 58,75 -1,18 13:28:30
  • KOTON 15,13 1,07 13:28:10
  • KRDMA 33,18 3,04 13:31:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 71,95 0,56 13:31:29
  • KRDMD 38,44 4,80 13:31:28
  • KRGYO 2,80 2,19 13:30:25
  • KRONT 20,42 1,09 13:31:04
  • KRPLS 8,65 0,58 13:27:47
  • KRSTL 9,15 1,44 13:30:38
  • KRTEK 24,18 1,00 13:11:03
  • KRVGD 2,89 3,21 13:31:28
  • KSTUR 3.200,00 4,92 12:55:16
  • KTLEV 75,35 -1,95 13:31:28
  • KTSKR 91,35 -4,55 13:31:07
  • KUTPO 94,80 0,53 13:30:07
  • KUVVA 128,60 5,84 13:26:39
  • KUYAS 85,10 -0,82 13:31:25
  • KZBGY 3,35 3,08 13:30:46
  • KZGYO 23,00 0,35 13:31:27