DOLAR 44,6872 0.26%
EURO 52,3823 0.29%
ALTIN
BITCOIN 32056420.72552000000000005%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.882 s Değişim: 1.41% 192,64 Adet:   6.249 Mio.Lot Hacim:   98.424 Mio.TL
EN YÜKSEK 13892
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 253,50 1,40 13:31:40
  • TARKM 384,50 0,39 13:31:04
  • TATEN 12,99 -1,22 13:31:48
  • TATGD 16,94 2,92 13:31:47
  • TAVHL 344,50 0,95 13:31:54
  • TBORG 147,60 1,37 13:31:50
  • TCELL 116,30 1,66 13:31:57
  • TCKRC 94,95 4,23 13:30:35
  • TDGYO 16,26 0,93 13:31:33
  • TEHOL 21,64 -1,37 13:31:54
  • TEKTU 10,23 -0,29 13:31:50
  • TERA 376,00 1,62 13:31:51
  • TEZOL 16,83 -1,00 13:30:02
  • TGSAS 162,70 1,06 13:23:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 323,00 1,10 13:31:47
  • TKFEN 108,50 0,18 13:31:59
  • TKNSA 22,50 1,63 13:31:27
  • TLMAN 93,95 4,33 13:31:48
  • TMPOL 542,00 -0,37 13:30:48
  • TMSN 106,30 -0,65 13:31:56
  • TNZTP 23,10 1,85 13:29:30
  • TOASO 279,50 0,72 13:31:48
  • TRALT 44,14 0,91 13:31:57
  • TRCAS 43,46 -2,82 13:31:35
  • TRENJ 95,00 0,53 13:30:31
  • TRGYO 90,20 0,95 13:28:03
  • TRHOL 1.177,00 6,23 13:31:59
  • TRILC 15,99 1,85 13:31:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 131,20 1,23 13:30:50
  • TSGYO 6,66 0,91 13:29:21
  • TSKB 12,23 1,92 13:31:30
  • TSPOR 0,98 0,00 13:31:31
  • TTKOM 63,10 2,02 13:31:05
  • TTRAK 465,00 0,32 13:31:09
  • TUCLK 4,17 1,71 13:30:07
  • TUKAS 2,40 0,84 13:31:51
  • TUPRS 253,75 -0,49 13:31:56
  • TUREX 8,00 1,14 13:31:08
  • TURGG 30,14 0,53 13:29:23
  • TURSG 13,31 -0,67 13:31:47