DOLAR 44,6916 0.26%
EURO 52,2657 0.07%
ALTIN
BITCOIN 32027980.90234000000000003%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.815 s Değişim: 0.92% 126,07 Adet:   4.629 Mio.Lot Hacim:   69.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 13850
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,88 0,45 11:56:30
  • AGHOL 29,42 1,24 11:55:47
  • AGROT 3,12 1,30 11:56:32
  • AKBNK 76,50 1,59 11:56:25
  • AKSA 10,32 1,57 11:56:30
  • AKSEN 81,00 -0,18 11:56:18
  • ALARK 91,10 0,11 11:56:27
  • ALFAS 38,70 2,22 11:56:32
  • ALTNY 15,04 1,97 11:56:30
  • ANHYT 111,60 0,54 11:56:00
  • ANSGR 26,56 -0,15 11:56:30
  • ARCLK 115,90 2,20 11:55:40
  • ARDYZ 41,50 2,22 11:56:25
  • ASELS 382,25 1,46 11:56:29
  • ASTOR 208,80 1,26 11:55:38
  • AVPGY 53,60 3,08 11:51:50
  • BIMAS 737,00 -0,27 11:56:28
  • BRSAN 537,00 1,13 11:56:24
  • BRYAT 2.148,00 0,75 11:56:27
  • BSOKE 36,32 1,34 11:55:48
  • BTCIM 6,60 0,30 11:56:29
  • CANTE 1,65 0,61 11:56:18
  • CCOLA 71,50 0,78 11:56:32
  • CIMSA 52,85 1,63 11:56:06
  • CWENE 32,70 0,43 11:56:29
  • DOAS 202,80 -0,05 11:56:27
  • DOHOL 21,08 1,44 11:55:30
  • ECILC 109,40 0,55 11:54:51
  • EFOR 5,34 -9,95 11:56:32
  • EKGYO 21,00 2,04 11:56:27
  • ENERY 9,16 2,92 11:56:24
  • ENJSA 122,50 0,08 11:56:19
  • ENKAI 96,55 1,90 11:56:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 30,42 1,06 11:56:02
  • EUPWR 43,28 -0,69 11:56:29
  • FROTO 102,30 0,10 11:56:30
  • GARAN 137,60 0,66 11:56:27
  • GESAN 49,52 0,16 11:55:42
  • GRSEL 319,25 0,95 11:55:05
  • GRTHO 276,00 9,96 11:56:25
  • GSRAY 1,13 0,89 11:54:28
  • GUBRF 490,75 -0,30 11:56:18
  • HALKB 39,22 1,40 11:56:22
  • HEKTS 3,02 2,72 11:56:20
  • IEYHO 97,15 0,15 11:56:30
  • ISCTR 14,44 0,49 11:56:12
  • ISMEN 42,54 3,45 11:56:31
  • KCAER 11,64 0,52 11:55:51
  • KCHOL 201,50 0,95 11:56:30
  • KLRHO 103,40 0,49 11:56:29
  • KONTR 9,68 10,00 11:55:33
  • KRDMD 38,30 4,42 11:56:22
  • KTLEV 75,20 -2,15 11:56:32
  • LMKDC 31,18 0,26 11:55:32
  • MAGEN 62,00 1,31 11:55:38
  • MAVI 42,92 0,37 11:56:24
  • MGROS 641,00 0,08 11:56:30
  • MIATK 42,72 -0,56 11:55:33
  • MPARK 440,50 0,00 11:55:10
  • OBAMS 8,43 0,12 11:55:46
  • ODAS 6,91 2,07 11:56:30
  • OTKAR 390,25 0,13 11:56:31
  • OYAKC 25,28 0,56 11:56:16
  • PAHOL 1,58 1,28 11:55:58
  • PASEU 118,80 1,54 11:56:25
  • PETKM 21,64 1,12 11:56:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 187,00 0,92 11:55:54
  • RALYH 255,00 5,94 11:55:33
  • REEDR 7,60 1,33 11:56:31
  • SAHOL 98,40 0,87 11:56:29
  • SARKY 28,02 0,07 11:56:31
  • SASA 2,57 4,90 11:56:31
  • SELEC 85,65 0,35 11:56:17
  • SISE 46,90 1,03 11:56:28
  • SKBNK 12,03 1,01 11:56:21
  • SMRTG 7,45 3,33 11:56:32
  • SOKM 54,55 -0,73 11:55:17
  • TABGD 251,50 0,60 11:56:30
  • TAVHL 341,25 0,00 11:56:21
  • TCELL 115,80 1,22 11:56:16
  • THYAO 322,00 0,78 11:56:32
  • TKFEN 108,80 0,46 11:55:58
  • TOASO 278,25 0,27 11:56:18
  • TRALT 43,54 -0,46 11:56:31
  • TRENJ 94,60 0,11 11:55:03
  • TRMET 130,50 0,69 11:56:15
  • TSKB 12,13 1,08 11:55:04
  • TTKOM 62,95 1,78 11:56:29
  • TTRAK 464,25 0,16 11:56:05
  • TUKAS 2,41 1,26 11:55:13
  • TUPRS 255,00 0,00 11:56:30
  • TURSG 13,37 -0,22 11:56:24
  • ULKER 117,70 -0,17 11:55:10
  • VAKBN 33,98 0,77 11:55:59
  • VESTL 28,08 2,03 11:55:33
  • YEOTK 51,10 0,00 11:56:30
  • YKBNK 38,22 1,54 11:56:17
  • ZOREN 2,91 2,11 11:55:44