DOLAR 42,5310 0.06%
EURO 49,6672 0.11%
ALTIN 5.776,420,42
BITCOIN 3928063-0.56930000000000003%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.918 s Değişim: -0.00% -0,45 Adet:   487 Mio.Lot Hacim:   7.635 Mio.TL
EN YÜKSEK 10939
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 0,26 10:05:11
  • AGHOL 28,06 0,14 10:06:12
  • AKBNK 64,70 0,47 10:06:01
  • AKSA 10,40 -2,44 10:05:41
  • AKSEN 62,65 0,32 10:05:56
  • ALARK 96,15 0,94 10:06:14
  • ALTNY 61,50 -0,32 10:06:12
  • ANSGR 22,44 0,09 10:02:51
  • ARCLK 104,20 -0,29 10:05:39
  • ASELS 185,40 0,16 10:06:03
  • ASTOR 98,55 0,46 10:06:16
  • BALSU 17,08 -0,12 10:03:57
  • BIMAS 527,00 -0,28 10:06:12
  • BINHO 9,82 0,00 10:04:54
  • BRSAN 504,50 -0,79 10:06:20
  • BRYAT 2.351,00 0,04 10:02:44
  • BSOKE 14,91 0,27 10:06:20
  • BTCIM 3,61 2,85 10:06:23
  • CANTE 2,11 0,96 10:06:12
  • CCOLA 50,80 -0,49 10:06:15
  • CIMSA 46,98 -1,09 10:06:13
  • CLEBI 1.567,00 -0,13 10:05:11
  • CWENE 28,62 -0,97 10:06:16
  • DAPGM 11,27 0,00 10:03:53
  • DOAS 185,50 0,60 10:06:16
  • DOHOL 17,56 0,06 10:03:44
  • DSTKF 628,00 -2,18 10:06:17
  • ECILC 88,80 1,14 10:05:37
  • EFOR 30,08 2,94 10:06:12
  • EGEEN 7.072,50 0,04 10:06:12
  • EKGYO 20,90 0,10 10:06:12
  • ENERY 10,15 0,50 10:06:16
  • ENJSA 81,90 0,24 10:06:20
  • ENKAI 79,80 -0,31 10:05:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,76 -0,08 10:05:37
  • EUPWR 30,94 -0,19 10:05:05
  • FENER 10,17 0,59 10:05:45
  • FROTO 91,75 1,55 10:06:20
  • GARAN 137,90 0,36 10:06:20
  • GENIL 194,00 -0,51 10:06:00
  • GESAN 44,64 0,04 10:05:22
  • GLRMK 162,50 0,62 10:06:07
  • GRSEL 310,75 -0,16 10:04:52
  • GRTHO 314,00 -0,32 10:05:53
  • GSRAY 1,29 2,38 10:05:39
  • GUBRF 306,25 0,08 10:06:12
  • HALKB 39,10 1,30 10:06:21
  • HEKTS 3,17 -0,31 10:03:22
  • IEYHO 58,75 -0,84 10:06:23
  • ISCTR 13,73 0,51 10:06:15
  • ISMEN 41,54 0,19 10:06:00
  • KCAER 10,23 0,10 10:02:03
  • KCHOL 169,50 0,12 10:06:12
  • KONTR 30,04 -1,05 10:06:23
  • KRDMD 25,32 -0,08 10:03:49
  • KTLEV 18,24 0,50 10:06:15
  • KUYAS 41,46 0,39 10:04:11
  • MAGEN 32,30 -0,62 10:05:10
  • MAVI 37,10 -0,16 10:05:36
  • MGROS 515,50 0,00 10:06:09
  • MIATK 36,34 1,23 10:06:14
  • MPARK 321,50 -0,39 10:06:03
  • OBAMS 8,04 -0,50 10:05:43
  • ODAS 5,27 -0,38 10:05:39
  • OTKAR 488,50 0,31 10:02:43
  • OYAKC 24,30 -0,65 10:06:21
  • PASEU 135,40 -1,17 10:05:18
  • PATEK 24,46 0,33 10:06:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -0,23 10:06:12
  • PGSUS 197,40 0,05 10:06:23
  • RALYH 211,00 1,44 10:06:11
  • REEDR 7,30 0,00 10:05:43
  • SAHOL 82,70 0,06 10:04:12
  • SASA 2,89 0,00 10:06:12
  • SISE 36,52 -0,22 10:05:37
  • SKBNK 8,30 0,36 10:06:01
  • SOKM 47,78 -0,46 10:06:12
  • TABGD 218,10 -0,50 10:06:12
  • TAVHL 284,25 -0,18 10:06:12
  • TCELL 97,15 0,00 10:06:16
  • THYAO 269,75 -0,09 10:06:18
  • TKFEN 68,25 0,22 10:02:39
  • TOASO 232,50 0,96 10:05:38
  • TRALT 40,32 3,49 10:06:23
  • TRENJ 79,50 -0,13 10:05:49
  • TRMET 97,85 0,77 10:06:07
  • TSKB 12,80 0,00 10:05:38
  • TSPOR 1,17 0,00 10:05:38
  • TTKOM 56,30 0,27 10:06:00
  • TTRAK 521,50 0,29 10:04:39
  • TUKAS 2,53 0,00 10:04:55
  • TUPRS 195,90 -0,56 10:06:20
  • TUREX 7,60 0,00 10:02:26
  • TURSG 11,69 -0,17 10:04:28
  • ULKER 111,40 0,18 10:06:12
  • VAKBN 31,48 0,51 10:06:21
  • VESTL 32,04 -0,37 10:05:47
  • YEOTK 37,92 -0,47 10:06:00
  • YKBNK 35,14 0,11 10:06:16
  • ZOREN 3,16 0,32 10:06:07