DOLAR 44,6780 0.24%
EURO 52,3764 0.28%
ALTIN 6.844,840,22
BITCOIN 32214731.47234%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.892 s Değişim: 1.48% 202,58 Adet:   7.373 Mio.Lot Hacim:   124.410 Mio.TL
EN YÜKSEK 13939
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,73 1,31 15:09:29
  • A1YEN 33,26 1,90 15:13:19
  • AAGYO 25,52 10,00 15:13:16
  • ACSEL 113,30 0,44 15:11:47
  • ADEL 47,60 4,11 15:13:20
  • ADESE 1,03 8,42 15:13:10
  • ADGYO 58,10 -1,27 15:04:06
  • AEFES 19,17 7,70 15:13:17
  • AFYON 14,11 0,21 15:13:20
  • AGESA 234,90 2,00 15:11:53
  • AGHOL 30,60 5,30 15:12:03
  • AGROT 3,15 2,27 15:13:01
  • AGYO 8,50 -0,23 15:12:33
  • AHGAZ 23,36 1,83 15:13:02
  • AHSGY 18,13 0,72 15:11:31
  • AKBNK 77,10 2,39 15:12:58
  • AKCNS 195,80 2,03 15:10:49
  • AKENR 9,87 0,41 15:11:29
  • AKFGY 2,80 0,00 15:06:00
  • AKFIS 44,34 2,69 15:11:00
  • AKFYE 22,72 0,89 15:13:00
  • AKGRT 7,47 0,95 15:12:06
  • AKHAN 27,68 3,05 15:13:20
  • AKMGY 306,00 0,49 15:12:53
  • AKSA 10,29 1,28 15:12:59
  • AKSEN 81,45 0,37 15:13:08
  • AKSGY 9,35 1,19 15:13:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 31,32 -0,19 15:13:16
  • AKYHO 2,61 0,77 15:12:58
  • ALARK 92,95 2,14 15:13:06
  • ALBRK 8,89 1,72 15:11:03
  • ALCAR 734,50 1,45 14:50:32
  • ALCTL 143,10 1,63 15:11:26
  • ALFAS 38,68 2,17 15:12:20
  • ALGYO 5,04 0,00 15:12:36
  • ALKA 11,75 -0,84 15:11:06
  • ALKIM 18,74 0,37 15:12:50
  • ALKLC 370,00 -0,07 15:12:32
  • ALTNY 14,97 1,49 15:13:16
  • ALVES 3,73 0,00 15:13:20
  • ANELE 21,64 9,90 15:11:36
  • ANGEN 10,73 2,39 15:08:43
  • ANHYT 111,70 0,63 15:12:40
  • ANSGR 26,64 0,15 15:12:52
  • APBDL 36,79 1,21 15:13:04
  • APGLD 571,00 0,31 15:10:00
  • APLIB 48,74 1,82 15:00:10
  • APMDL 25,88 2,25 15:06:03
  • APX30 39,03 1,61 15:11:49
  • ARASE 101,40 0,50 15:13:17
  • ARCLK 116,40 2,65 15:12:50
  • ARDYZ 41,42 2,02 15:12:34
  • ARENA 25,62 1,26 15:11:21
  • ARFYE 27,84 -0,14 15:13:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 149,60 1,63 15:13:14
  • ARSAN 3,66 0,55 15:12:08
  • ARTMS 43,88 1,20 15:13:17
  • ARZUM 3,42 0,00 15:13:12
  • ASELS 387,00 2,72 15:13:19
  • ASGYO 10,92 2,34 15:10:31
  • ASTOR 207,10 0,44 15:13:17
  • ASUZU 67,20 -0,67 15:09:27
  • ATAGY 12,32 0,90 14:55:44
  • ATAKP 53,25 1,53 15:09:52
  • ATATP 144,70 0,49 15:13:20
  • ATATR 14,62 9,10 15:13:16
  • ATEKS 95,90 1,05 13:55:04
  • ATLAS 7,68 -0,26 15:13:04
  • ATSYH 52,80 0,00 13:55:04
  • AVGYO 12,31 0,57 15:07:44
  • AVHOL 36,56 0,99 15:12:40
  • AVOD 4,40 1,38 15:11:42
  • AVPGY 53,00 1,92 15:12:57
  • AVTUR 19,15 -1,54 15:12:41
  • AYCES 1.113,00 4,12 15:12:52
  • AYDEM 30,90 -0,19 15:13:17
  • AYEN 36,00 0,33 15:12:35
  • AYES 30,64 0,00 13:55:04
  • AYGAZ 277,25 0,09 15:12:41
  • AZTEK 3,99 1,79 15:11:56