DOLAR 49,01000,06%
EURO 55,5565-0,03%
ALTIN 6.551,30-0,54
BITCOIN 41002680.11398999999999999%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: -2.79% -343,40 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,46 0,09 18:08:01
  • BAHKM 155,70 -9,95 18:09:46
  • BAKAB 30,80 -4,05 18:08:03
  • BALAT 43,66 -9,98 18:09:15
  • BALSU 6,80 0,89 18:08:21
  • BANVT 127,50 -2,07 17:59:54
  • BARMA 6,37 -3,92 18:09:32
  • BASCM 10,98 1,86 17:55:11
  • BASGZ 38,90 -1,02 18:09:42
  • BAYRK 2,69 -2,89 18:08:03
  • BEGYO 2,54 -2,31 18:08:01
  • BERA 11,55 6,75 18:09:39
  • BESLR 10,78 -1,91 18:09:40
  • BESTE 18,53 -2,42 18:08:41
  • BETAE 55,25 0,18 18:09:34
  • BEYAZ 16,16 -0,74 18:08:46
  • BFREN 102,00 -2,86 18:09:46
  • BIENY 14,40 -5,26 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,38 -5,85 17:59:56
  • BIGEN 49,42 -9,98 18:08:43
  • BIGTK 96,40 -9,99 17:54:47
  • BIMAS 418,50 -0,77 18:09:48
  • BINBN 58,60 -9,98 17:56:28
  • BINHO 6,23 9,88 18:08:01
  • BIOEN 11,31 -0,18 18:08:21
  • BIZIM 18,64 -2,92 18:08:34
  • BJKAS 1,58 1,94 18:09:23
  • BKRGY 5,17 -1,90 18:09:39
  • BLCYT 1,75 -1,13 18:09:12
  • BLUME 33,54 -3,18 18:09:45
  • BMSCH 8,40 -2,33 18:09:37
  • BMSTL 36,50 -9,97 18:09:47
  • BNTAS 5,43 1,69 18:08:01
  • BOBET 15,76 -1,68 17:59:54
  • BORLS 1,50 -3,23 17:59:48
  • BORSK 5,25 -3,67 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,88 -3,13 17:57:49
  • BRISA 68,70 -2,83 17:59:19
  • BRKO 6,12 -9,87 18:09:31
  • BRKSN 5,71 -1,89 18:09:03
  • BRKVY 46,80 -3,03 17:58:59
  • BRLSM 10,93 -4,62 18:08:03
  • BRMEN 6,95 -7,58 17:55:11
  • BRSAN 625,00 -3,10 18:08:01
  • BRYAT 1.417,00 -1,80 18:08:01
  • BSOKE 7,08 -9,92 18:08:01
  • BTCIM 1,86 -8,37 18:09:26
  • BUCIM 4,85 -1,82 18:09:21
  • BULGS 12,24 -10,00 17:59:12
  • BURCE 23,86 -3,79 18:09:02
  • BURVA 350,00 -9,97 17:25:44
  • BVSAN 70,75 -3,41 18:09:00
  • BYDNR 20,86 -6,12 18:05:13