DOLAR 44,6780 0.24%
EURO 52,3764 0.28%
ALTIN 6.844,840,22
BITCOIN 32214731.47234%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.895 s Değişim: 1.50% 205,93 Adet:   7.387 Mio.Lot Hacim:   124.798 Mio.TL
EN YÜKSEK 13939
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,21 6,52 15:14:39
  • DAPGM 11,79 1,46 15:13:22
  • DARDL 2,02 0,50 15:15:03
  • DCTTR 11,04 0,00 15:14:48
  • DENGE 2,44 1,67 15:10:21
  • DERHL 14,54 -1,22 15:15:00
  • DERIM 36,06 0,28 15:14:56
  • DESA 13,45 0,82 15:14:04
  • DESPC 40,14 1,21 15:06:33
  • DEVA 66,30 0,45 15:11:00
  • DGATE 70,80 -0,35 15:14:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,20 0,36 15:11:08
  • DGNMO 5,53 9,94 15:14:09
  • DIRIT 27,00 0,00 09:55:22
  • DITAS 34,66 6,71 15:14:39
  • DMRGD 5,72 10,00 15:14:21
  • DMSAS 8,72 0,35 15:01:09
  • DNISI 20,08 1,72 15:11:10
  • DOAS 203,50 0,30 15:14:49
  • DOCO 9.730,00 2,02 15:14:10
  • DOFER 33,94 0,83 15:14:52
  • DOFRB 108,70 -1,18 15:14:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 112,70 9,95 15:11:21
  • DOHOL 20,96 0,87 15:14:36
  • DOKTA 23,96 1,53 15:10:42
  • DSTKF 2.022,00 1,10 15:14:44
  • DUNYH 106,50 1,91 15:14:56
  • DURDO 4,04 2,54 15:10:21
  • DURKN 18,89 -1,25 15:14:52
  • DYOBY 13,90 5,54 15:14:50
  • DZGYO 7,99 3,36 15:14:29