DOLAR 49,01750,04%
EURO 55,59550,15%
ALTIN 6.550,50-0,02
BITCOIN 4097388-0.14568%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: -2.79% -343,40 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 128,70 -10,00 17:36:29
  • KARCL 73,35 -9,94 18:05:13
  • KAREL 5,76 2,13 18:09:49
  • KARSN 9,08 -0,33 18:05:13
  • KARTN 83,55 -5,16 17:59:38
  • KATMR 1,50 2,04 18:08:01
  • KAYSE 2,99 -4,78 17:59:39
  • KBORU 11,11 -2,20 18:09:20
  • KCAER 10,75 0,00 18:09:53
  • KCHOL 208,40 -2,66 18:09:32
  • KENT 272,50 -0,09 18:08:01
  • KERVN 7,20 4,65 18:08:05
  • KFEIN 5,72 -4,35 18:05:13
  • KGYO 9,25 0,54 18:08:01
  • KIMMR 10,60 -1,40 17:58:41
  • KLGYO 4,00 9,89 17:55:41
  • KLKIM 21,90 -1,26 17:57:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 20,92 -2,24 18:05:13
  • KLNMA 7,39 -6,22 18:08:13
  • KLRHO 10,16 -9,93 18:09:33
  • KLSER 18,40 -2,90 18:05:13
  • KLSYN 14,09 0,64 18:08:10
  • KLYPV 51,60 -5,32 18:08:01
  • KMPUR 13,91 1,02 17:58:50
  • KNFRT 10,38 7,01 18:05:13
  • KOCMT 2,42 -0,82 18:09:37
  • KONKA 7,67 9,89 17:59:42
  • KONTR 2,00 -1,96 18:09:20
  • KONYA 3.500,00 -1,75 18:05:13
  • KOPOL 3,00 -3,85 18:08:08
  • KORDS 2,73 -5,54 18:05:11
  • KOTON 9,76 -3,65 18:05:13
  • KPEKS 47,66 -6,00 18:08:38
  • KRDMA 39,96 -0,60 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 59,25 -9,95 18:05:13
  • KRDMD 43,98 -2,66 18:08:29
  • KRGYO 2,82 -7,54 18:08:15
  • KRONT 18,10 -1,47 18:08:01
  • KRPLS 11,23 -3,52 17:59:11
  • KRSTL 7,55 -2,58 17:59:50
  • KRTEK 6,00 -5,21 18:09:23
  • KRVGD 2,08 0,00 17:59:54
  • KSTUR 1.798,00 -3,80 18:09:01
  • KTLEV 9,61 -9,93 18:09:12
  • KTSKR 57,95 -1,78 17:58:35
  • KUTPO 64,00 -3,03 18:08:01
  • KUVVA 81,70 -9,97 17:34:46
  • KUYAS 26,82 -10,00 17:32:46
  • KZBGY 1,36 -0,73 17:57:18
  • KZGYO 13,61 -2,09 18:08:01