DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.767,150,93
BITCOIN 3027841-0.20000000000000001%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.110 s Değişim: 2.96% 405,62 Adet:   10.561 Mio.Lot Hacim:   257.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 14131
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 989,00 0,76 18:05:12
  • MACKO 35,00 -0,68 18:09:24
  • MAGEN 32,04 -3,61 18:09:48
  • MAKIM 16,03 0,25 18:05:12
  • MAKTK 9,46 0,00 18:09:03
  • MANAS 31,10 0,26 18:08:12
  • MARBL 12,20 0,83 18:08:03
  • MARKA 87,30 1,04 18:08:01
  • MARMR 2,34 -7,14 18:09:09
  • MARTI 1,40 0,72 18:05:12
  • MASFN 43,48 0,32 18:09:46
  • MAVI 39,00 0,15 18:09:32
  • MCARD 152,00 -4,04 18:09:36
  • MEDTR 25,28 -2,77 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,77 -1,12 18:09:32
  • MEGAP 1,77 -1,12 18:09:32
  • MEGMT 70,90 -1,87 18:09:37
  • MEKAG 2,91 -0,68 18:08:21
  • MEPET 18,71 -0,21 18:09:15
  • MERCN 21,12 -2,13 18:05:10
  • MERIT 15,96 0,76 18:05:10
  • MERKO 1,37 0,00 18:08:32
  • METEN 20,88 -2,34 18:09:51
  • METRO 8,28 6,15 18:08:30
  • MEYSU 11,62 -3,89 18:09:33
  • MGROS 572,00 -9,21 18:09:42
  • MHRGY 3,31 -0,30 18:09:25
  • MIATK 29,88 0,61 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 52,70 -2,41 18:08:01
  • MNDRS 10,60 2,12 18:08:38
  • MNDTR 5,07 -0,98 18:08:08
  • MOBTL 13,74 -2,41 18:08:22
  • MOGAN 20,44 -1,73 18:09:40
  • MOPAS 27,62 1,25 18:08:08
  • MPARK 432,25 2,19 18:09:51
  • MRGYO 1,28 0,79 18:08:01
  • MRSHL 1.728,00 -2,65 18:08:29
  • MSGYO 6,06 0,17 18:05:10
  • MTRKS 31,30 3,92 18:08:44
  • MTRYO 8,82 -1,78 18:08:05
  • MZHLD 5,23 -1,51 18:09:08