DOLAR 44,6669 0.22%
EURO 52,4244 0.38%
ALTIN 6.849,500,29
BITCOIN 32324092.47417%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.951 s Değişim: 1.92% 262,19 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   150.785 Mio.TL
EN YÜKSEK 13960
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 125,40 0,97 16:53:20
  • PAHOL 1,57 0,64 16:53:15
  • PAMEL 84,00 1,27 16:51:07
  • PAPIL 15,77 1,15 16:53:14
  • PARSN 83,00 1,22 16:53:36
  • PASEU 122,00 4,27 16:53:56
  • PATEK 20,02 9,94 16:53:48
  • PCILT 27,88 1,83 16:48:16
  • PEKGY 13,92 -0,07 16:53:49
  • PENGD 10,14 0,20 16:51:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,37 1,60 16:53:43
  • PETKM 21,34 -0,28 16:53:51
  • PETUN 12,38 1,56 16:52:26
  • PGSUS 187,40 1,13 16:53:48
  • PINSU 12,04 1,78 16:53:54
  • PKART 78,25 -0,32 16:53:32
  • PKENT 163,10 4,22 16:53:56
  • PLTUR 23,84 0,42 16:51:37
  • PNLSN 45,48 3,41 16:53:57
  • PNSUT 12,84 0,00 16:53:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,08 3,86 16:53:49
  • POLTK 5.202,50 3,74 16:53:47
  • PRDGS 6,93 0,29 16:53:08
  • PRKAB 40,18 0,95 16:53:53
  • PRKME 18,84 -0,05 16:52:13
  • PRZMA 14,03 0,36 16:53:20
  • PSDTC 132,20 6,27 16:49:47
  • PSGYO 2,51 4,15 16:53:57