DOLAR 49,10340,07%
EURO 55,1935-0,09%
ALTIN 6.593,070,63
BITCOIN 41547441.23926%
İstanbul
17°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.249 s Değişim: 2.53% 301,86 Adet:   7.729 Mio.Lot Hacim:   188.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 119,80 -1,72 18:09:25
  • PAHOL 0,89 7,23 18:09:38
  • PAMEL 49,00 8,89 18:08:01
  • PAPIL 8,12 9,88 18:09:50
  • PARSN 59,15 1,63 18:08:01
  • PASEU 31,12 9,96 18:09:59
  • PATEK 14,81 9,95 18:09:55
  • PCILT 32,28 7,24 18:08:26
  • PEKGY 3,33 -10,00 18:09:56
  • PENGD 7,07 5,05 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 10,12 5,09 18:09:48
  • PETKM 19,25 1,80 18:09:40
  • PETUN 10,20 4,29 18:08:02
  • PGSUS 140,50 3,23 18:09:59
  • PINSU 9,03 3,91 18:08:06
  • PKART 84,80 3,48 18:09:59
  • PKENT 96,20 5,77 18:05:19
  • PLTUR 15,52 6,96 18:08:01
  • PNLSN 33,30 6,25 18:08:15
  • PNSUT 10,28 4,15 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,90 1,02 18:08:23
  • POLTK 2.922,50 5,89 18:08:23
  • PRDGS 4,06 7,69 18:09:13
  • PRKAB 24,48 5,15 18:09:19
  • PRKME 15,01 9,96 18:09:59
  • PRZMA 19,80 -10,00 18:09:47
  • PSDTC 99,75 3,37 18:09:35
  • PSGYO 1,70 5,59 18:09:58