DOLAR 42,5101 0.02%
EURO 49,5860 -0.03%
ALTIN 5.787,230,61
BITCOIN 3845438-1.6960999999999999%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 0.66% 71,65 Adet:   5.675 Mio.Lot Hacim:   131.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,50 -0,18 17:52:27
  • PAHOL 1,52 0,00 17:52:33
  • PAMEL 83,95 0,84 17:48:11
  • PAPIL 15,55 0,32 17:50:13
  • PARSN 85,25 -0,53 17:51:32
  • PASEU 138,10 0,80 17:51:44
  • PATEK 24,20 -0,74 17:52:22
  • PCILT 23,64 -1,17 17:52:07
  • PEKGY 10,97 -1,44 17:52:37
  • PENGD 8,28 1,47 17:51:01
  • PENTA 13,65 -1,23 17:49:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -0,23 17:52:30
  • PETUN 10,81 0,75 17:50:56
  • PGSUS 196,10 -0,61 17:52:33
  • PINSU 13,11 2,42 17:52:30
  • PKART 70,70 0,00 17:47:15
  • PKENT 193,40 0,89 17:51:34
  • PLTUR 21,18 2,12 17:51:44
  • PNLSN 39,12 0,41 17:45:02
  • PNSUT 11,11 -0,36 17:50:46
  • POLHO 18,51 4,87 17:51:27
  • POLTK 8.110,00 -0,18 17:43:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,24 -0,79 17:50:49
  • PRKAB 32,66 -1,92 17:51:30
  • PRKME 16,78 1,15 17:47:06
  • PRZMA 12,40 1,31 17:43:04
  • PSDTC 148,20 -1,27 17:47:23
  • PSDTC 148,20 -1,27 17:47:23
  • PSDTC 148,20 -1,27 17:47:23
  • PSDTC 148,20 -1,27 17:47:23
  • PSGYO 2,57 -1,53 17:52:33