DOLAR 44,6780 0.24%
EURO 52,3764 0.28%
ALTIN 6.844,840,22
BITCOIN 32214731.47234%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.895 s Değişim: 1.50% 205,93 Adet:   7.387 Mio.Lot Hacim:   124.798 Mio.TL
EN YÜKSEK 13939
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,94 -0,08 15:11:24
  • SAHOL 100,30 2,82 15:14:38
  • SAMAT 5,36 -1,83 15:13:27
  • SANEL 34,80 3,33 14:57:08
  • SANFM 8,78 0,92 15:15:08
  • SANKO 20,48 1,29 15:14:14
  • SARKY 28,04 0,14 15:15:13
  • SASA 2,57 4,90 15:15:13
  • SAYAS 41,38 1,27 15:15:02
  • SDTTR 212,90 -0,65 15:14:40
  • SEGMN 57,70 -2,37 15:14:40
  • SEGYO 4,86 1,04 15:12:46
  • SEKFK 11,04 0,09 15:11:04
  • SEKUR 8,02 -2,20 15:13:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 86,90 1,82 15:15:13
  • SELVA 2,22 -1,77 15:15:09
  • SERNT 8,97 -3,86 15:15:14
  • SEYKM 4,37 1,63 15:06:43
  • SILVR 2,57 1,98 15:14:26
  • SISE 47,22 1,72 15:15:12
  • SKBNK 12,01 0,84 15:14:24
  • SKTAS 3,08 0,33 15:11:15
  • SKYLP 275,25 1,19 15:01:36
  • SKYMD 12,53 1,54 15:14:47
  • SMART 33,16 2,03 15:15:13
  • SMRTG 7,68 6,52 15:15:11
  • SMRVA 75,00 9,97 15:13:22
  • SNGYO 3,72 3,33 15:15:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,97 1,53 15:14:46
  • SNPAM 21,00 1,25 12:55:16
  • SODSN 9,60 -0,31 12:55:16
  • SOKE 15,65 0,64 15:15:09
  • SOKM 55,85 1,64 15:14:31
  • SONME 139,10 -0,93 15:09:13
  • SRVGY 3,17 1,60 15:14:59
  • SUMAS 258,75 1,97 12:55:16
  • SUNTK 35,00 2,46 15:15:05
  • SURGY 56,55 1,71 15:15:10
  • SUWEN 9,08 0,44 15:15:08
  • SVGYO 18,36 8,70 15:15:08