DOLAR 44,6658 0.21%
EURO 52,4143 0.36%
ALTIN 6.853,210,34
BITCOIN 32202022.0051299999999999%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.932 s Değişim: 1.78% 243,13 Adet:   8.378 Mio.Lot Hacim:   147.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 13960
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 254,00 1,60 16:42:10
  • TARKM 385,00 0,52 16:40:56
  • TATEN 13,12 -0,23 16:41:55
  • TATGD 16,74 1,70 16:40:46
  • TAVHL 343,00 0,51 16:42:55
  • TBORG 146,80 0,82 16:39:52
  • TCELL 116,40 1,75 16:42:29
  • TCKRC 96,45 5,87 16:42:47
  • TDGYO 16,35 1,49 16:42:14
  • TEHOL 22,00 0,27 16:42:55
  • TEKTU 10,20 -0,58 16:41:58
  • TERA 376,00 1,62 16:42:54
  • TEZOL 16,88 -0,71 16:42:46
  • TGSAS 162,20 0,75 16:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 323,00 1,10 16:42:56
  • TKFEN 109,00 0,65 16:42:11
  • TKNSA 22,38 1,08 16:39:53
  • TLMAN 93,00 3,28 16:42:22
  • TMPOL 564,50 3,77 16:42:42
  • TMSN 107,50 0,47 16:42:39
  • TNZTP 22,96 1,23 16:42:36
  • TOASO 283,75 2,25 16:42:30
  • TRALT 44,40 1,51 16:42:23
  • TRCAS 43,14 -3,53 16:42:15
  • TRENJ 96,40 2,01 16:42:43
  • TRGYO 90,25 1,01 16:42:39
  • TRHOL 1.154,00 4,15 16:42:29
  • TRILC 15,99 1,85 16:42:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 132,30 2,08 16:42:21
  • TSGYO 6,68 1,21 16:40:44
  • TSKB 12,23 1,92 16:41:16
  • TSPOR 0,98 0,00 16:42:44
  • TTKOM 62,80 1,54 16:42:40
  • TTRAK 475,50 2,59 16:42:11
  • TUCLK 4,19 2,20 16:42:15
  • TUKAS 2,40 0,84 16:42:28
  • TUPRS 253,75 -0,49 16:42:56
  • TUREX 8,00 1,14 16:42:40
  • TURGG 31,12 3,80 16:42:56
  • TURSG 13,37 -0,22 16:42:47